Familj E - två vuxna, ett barn boende i villa
Boendeform: Villa, boyta 120 m2, biyta 70 m2
Antal boende: Två vuxna och ett barn
Uppvärmning: Fjärrvärme, insats i
öppen spis.
Årsförbrukning av el: 6600 kilowattimmar
Vattenförbrukning/år: 173 kubikmeter
Källsorterar: Ja
Körda mil bil 1/år: 1500 mil
Matvanor: Allätare
Matkostnad/år: -
Protokoll för familj E
| Månad | Elförbruk- ning, kwh | Antal körda mil | Matkost- nad i kronor | Vattenför- brukning, m3 |
| | | Bil 1 | Bil 2 | | |
| Januari | 516 | 100 | | 4 900 | |
| Februari | 358 | 190 | | 3 000 | 5 |
| Mars | 335 | 120 | | 2 072 | 6 |
| April | 469 | 130 | | 4 738 | 11 |
| Maj | 471 | 231 | | 3 571 | 11 |
| Juni | 376 | 265 | | 3 427 | 8,6 |
| Juli | 376 | 265 | | 3 427 | 8,6 |
| Augusti | 376 | 265 | | 3 427 | 8,6 |
| September | 596 | 396 | | 3 325 | 12 |
| Oktober | 328 | 203 | | 2 930 | 4 |
| November | 518 | 333 | | 7 137 | 8 |
| December | | | | | |
| Summa | | | | | |
* mätarställnin 09-02-05