Familj H - tre vuxna boende i villa
Boendeform: Villa
, boyta 120 m2, biyta 113 m2
Antal boende: Tre vuxna
Uppvärmning: Luft/vattenvärmepump
Årsförbrukning av el: 16000 kilowattimmar
Vattenförbrukning/år: 90 kubikmeter
Källsorterar: Ja
Körda mil bil 1/år: 2400 mil
Körda mil bil 2/år: 3000 mil Matvanor: Allätare

Matkostnad/år: - 2008/38 885 kronor
Protokoll för familj H
| Månad | Elförbruk- ning, kwh | Antal körda mil | Matkost- nad i kronor | Vattenför- brukning, m3 |
| | | Bil 1 | Bil 2 | | |
| Januari | 2 666 | 190 | 200 | 3 216 | 11 |
| Februari | 2 082 | 183 | 183 | 2 882 | 7 |
| Mars | 1 181 | 137 | 120 | 2 228 | 6 |
| April | 1 700 | 264 | 212 | 3 590 | 11 |
| Maj | 1 050 | 164 | 191 | 3 464 | 10 |
| Juni | 866 | 103 | 199 | 2 509 | 10 |
| Juli | 703 | 164 | 220 | 3 770 | 10 |
| Augusti | 604 | 158 | 181 | 1 597 | 8 |
| September | 1 102 | 191 | 226 | 4 246* | 12 |
| Oktober | 1 398 | 194 | 169 | 3 058* | 10 |
| November | 1 700 | 193 | 182 | 2 914 | 10 |
| December | | | | | |
| Summa | | | | | |
* fyra personer i hushållet