Familj I - en vuxen och tre barn boende i lägenhet
Boendeform: Lägenhet
Antal boende: En vuxen och tre barn
Uppvärmning: Fjärrvärme
Årsförbrukning av el: 4180 kilowattimmar
Vattenförbrukning/år: Vet ej.
Källsorterar: Ja delvis.
Körda mil bil 1/år: Har ej bil.


Körda mil bil 2/år: -
Matvanor: Allätare
Matkostnad/år: -
Protokoll för familj I
| Månad | Elförbruk- ning, kwh | Antal körda mil * | Matkost- nad i kronor | Vattenför- brukning, m3 |
| | | Bil 1 | Bil 2 | | |
| Januari | 522 | 330 | - | 3 716 | - |
| Februari | 362 | 330 | - | 3 360 | - |
| Mars | 293 | 330 | - | 2 961 | - |
| April | 279 | 330 | - | 3 433 | - |
| Maj | 260 | 330 | - | 2 922 | - |
| Juni | 247 | 400 | - | 2 968 | - |
| Juli | 208 | 400 | - | 3 855 | 72 kr |
| Augusti | 274 | 360 | - | 2 355 | 21 kr |
| September | 250 | 360 | - | 2 908 | 33 kr |
| Oktober | 284 | 360 | - | 2 528 | 72 kr |
| November | 241 | 360 | - | 2 350 | 33 kr |
| December | | | | | |
| Summa | | | | | |
* månadskort för buss