Betyg gymnasiet 2011 - jämförelse med Borås
Skolverket presenterar en mängd olika resultat och statistik på sin webbplats SIRIS. Därifrån har vi hämtat nedanstående siffror.
| Mark | Borås |
| Betyg* | Högskola** | Betyg | Högskola |
| Barn- och fritid | 10,6 | 68,8 | 12,7 | 92,9 |
| Bygg | 12,5 | 94,1 | 14,5 | 95,6 |
| El | 12,4 | 89,5 | 13 | 96,9 |
| Estetiska | 15,5 | 87,5 | 15,3 | 100 |
| Fordon | .. | .. | 12,2 | 65,7 |
| Handel o administration | 12,1 | 90,5 | 13,2 | 93,8 |
| Hotell o restaurang | 11,9 | .. | 12,6 | 81,4 |
| Industri | .. | .. | 13,3 | 83,3 |
| Medie | 13 | 81 | 12,8 | 86 |
| Natur | 16,7 | 95,2 | 16,8 | 100 |
| Omvårdnad | 13,1 | 72,2 | 13,8 | 100 |
| Samhäll | 16,1 | 97,4 | 14,6 | 96,4 |
| Teknik | 15,3 | 96,4 | 14,3 | 98,8 |
* Genomsnittlig betygspoäng (max 20 poäng)
** Andel elever behöriga till högskola av de elever som fått slutbetyg 2011
.. = färre än 10 elever