Ekonomiutbildning
2 terminer (preliminär kursplan)
Nu har du chansen att utbilda dig inom ekonomiområdet. Utbildningen ökar dina möjligheter att gå vidare i yrkeslivet och den ger även en god grund till fortsatta studier i ekonomi på högskola eller universitet.
Utbildningen är ettårig och omfattar 850p studiepoäng, 400p på hösten och 450p på våren.
| Termin 1 | | Termin 2 | |
| Obligatoriska kurser | poäng | Obligatoriska kurser | poäng |
| Information och layout A | 50 | Marknadsföring | vt 50 |
| Företagsekonomi A | 50 | Redovisning och beskattning | 100 |
| Företagsekonomi B | 150 | Finansiering och kalkylering | 50 |
| Internationell ekonomi | 50 | Datorstödd bokföring A/B | 100 |
| Rättskunskap | 50 | | |
| Marknadsföring | ht 50 | | |
| | | | |
| | | Valbara kurser | poäng |
| | | Export och import | 50 |
| | | Engelsk affärskommunikation | 50 |
| | | Personaladministration | 50 |
| | | Organisation och ledarskap | 50 |
| | | Affärsjuridik | 50 |
| | | Information och layout B | 100 |
De studerande som avser att fortsätta sina studier på högskola eller universitet får eventuellt komplettera med sådana ämnen som de saknar för att göra sig behöriga. Exempelvis kräver ekonomiutbildning på högskolenivå särskild behörighet i matematik C.
Möjlighet finns även att läsa enstaka kurser samt att studera på distans.
Välkommen att anmäla dig till utbildningen.