Kommunala småhustomter
Kommunen äger småhustomter på olika orter i Mark. I tabellen nedan kan du se vilka orter som har lediga tomter. Utöver tomtpriset tillkommer en avgift för vatten och avlopp som idag är 157 000 kronor inklusive moms.
| Ort/bostadsområde | Antal tomter | Storlek i kvadratmeter | Anmärkning |
| Berghem | 2 | 884 -992 | |
| Björketorp | - | - | |
| Fritsla | 16 | 656-1193 | |
| Horred |
| Sandells väg | 6 | 953-1073 | |
Tisdagsvägen och Eksätersvägen/Vassevägen | 3 | 708-1305 | |
| Hyssna | - | - | |
| Kinna |
| Bäckalund | 2 | 652-921 | |
| Nynäsgatan | 2 | 1377-1550 | |
| Pruhultsvägen | 3 | 1187-1638 | |
| Rydal | 10 | 705-1286 | |
| Skene |
| Haby | 10 | 888-1590 | |
| Ängahagen | 6 | 829-1143 | |
| Sätila | - | - | |
| Torestorp | 7 | 629-910 | |
| Älekulla | 2 | 943-1004 | |
| Örby | - | - | |
| Öxabäck | 7 | 830-951 | |
Elleverantörer: Vattenfall, Varbergsortens Elkraft (Horred) och Fortum (Hyssna, Sätila).
Fjärrvärmeleverantör: Mark Kraftvärme AB och Lantmännen Agrovärme AB.
Bredband: ADSL.