Miljö i Mark
”Miljö i Mark” är en serie rapporter inom miljöområdet som berör Marks kommun. Rapportserien har funnits sedan 1988. Här kan du till exempel hitta naturinventeringar, olika undersökningar av miljötillståndet i Mark och mycket annat. Rapporter från och med 2004 finns att ladda ner som pdf-filer till höger.
Är du intresserad av vilka rapporter som publicerats före 2004 så läs i förteckningen ute till höger.
Är rapporten för stor att ladda ner, kontakta miljökontoret. Se kontaktinformation till höger.
| Rubrik | Rapport-nummer | Författare |
| - Naturvårdsprogram för Marks kommun | 2010:1 | Miljökontoret |
| - Hasselmus i Mark | 2009:2 | Ingela Danielsson |
| - Vedinsekter i grova ekar i Mark | 2009:1 | Thomas Appelqvist, Mattias Lindholm, Markus Holmquist, Peter Nolbrant |
| - Gärån, Tomtabäcken och Lövbrobäcken - en bedömning enligt ramvattendirektivet (1,90 MB) | 2008:5 | Tobias Rydlinge |
| - En undersökning av funktionen hos minireningsverk i Marks kommun (2,73 MB) | 2008:4 | Mika Thomasdotter |
| - Planering för naturvård och friluftsliv (1,65 MB) | 2008:3 | Sara Hillbom |
| - Natur- och kulturmiljöinventering av Storåns dalgång (7,46 MB) | 2008:2 | Peter Nolbrant, Kristina Wallman |
- Utredning kring våtmarksområde vid Hanatorp, Örby (3,44 MB) | 2008:1 | John Strand |
| - Radonutredning i Marks kommun - mätningar av markradon och radon i småhus (3,39 MB) | 2007:2 | Frans Karlsson |
| - Flodpärlmusslan i Marks kommun (1,53 GB) | 2007:1 | Karin Jarl |
| - Mångfald i Häggåns dalgång (1380 kB) | 2006:5 | Cecilia Johansson, Peter Nolbrant |
| - Fosforbelastning på Storån - källfördelning och åtgärder (615 kB) | 2006:4 | Camilla Ohlsson |
| - Restaurering av märgelgravar i Mark (storlek 1756 kB) | 2006:3 | Peter Nolbrant |
| - Läkemedelsrester i två reningsverk och i recipienten Viskan (storlek 1669 kB) | 2006:2 | Karin Björklund |
| - Lax och öring i Rolfsåns vattensystem - dåtid, nutid och framtid (storlek 3146 kB) | 2006:1 | Christina Lindhagen |
| - Närsalter i Surtan - källfördelning och åtgärdsförslag (storlek 866 kB) | 2005:3 | Patrik Malvenius |
- Miljöanalys av sediment i en dämd å (storlek 2622 kB)
| 2005:2 | Christina Nilsson |
| - Ängar och hagar i Marks kommun 2004 (storlek 2927 kB) | 2005:1 | Magnus Bertilsson |
| - Ängar och hagar - översiktskarta (313 kB) | 2005:1 | Magnus Bertilsson |
| - En dammrivnings effekter på fauna och flora i och längs en å (storlek 798 kB) | 2004:3 | Annika Elm |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |