Sidans innehåll
Redovisning av statlig annonsering
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska kommuner, och andra offentliga aktörer, varje år redovisa hur mycket pengar de har lagt på statlig annonsering.
Vad är statlig annonsering?
Statlig annonsering är annonser som kommunen betalar för att visa i medier eller på digitala plattformar. Det kan till exempel handla om information till invånare, jobbannonser eller kungörelser.
Redovisning för 2025
Redovisningen för 2025 gäller perioden 8 augusti till 31 december 2025. Det beror på att reglerna började gälla den 8 augusti 2025.
Leverantör | Belopp inklusive moms |
Adekvat Turist Media i Väst AB | 8 375 |
Blume Production AB | 375 |
Bolagsverket | 1 069 |
Brainforest AB | 171 875 |
e-bemanning Sverige AB | 10 000 |
Meta platforms | 34 595 |
Jobtip AB | 52 494 |
Konstguiden conceptus consults | 14 000 |
Markbladet AB | 403 342 |
Miljömedia Väst AB | 8 750 |
Resmål Sverige AB | 3 344 |
Senior Life AB | 2 438 |
Swartling & Bergström Media AB | 1 625 |
Vertiq AB | 28 750 |
Visma publitech AB | 27 000 |
Zenit kulturtidning i väst | 3 400 |
Totalsumma | 771 431 |
Uppdaterad:
Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning