Artikeln publicerades
Här är det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen i Mark
PRESSMEDDELANDE: I Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2026 att en rådgivande folkomröstning skulle genomföras efter att ett folkinitiativ hade lämnats in rörande skolstrukturen i Marks kommun. Röstningen pågick samtidigt som det allmänna valet 2026. Nu har vi ett slutgiltigt resultat.
Resultat
Den beslutade frågeställningen "Kan mellanstadierna (årskurs 4–6) vid skolorna i Björketorp, Fotskäl, Öxabäck och Torestorp flyttas?" har fått följande resultat:
Valdistrikt | Ja | Nej | Avstår | Ogiltiga blanka | Ogiltiga övriga | Antal röster |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kinna centrum | 132 | 471 | 110 | 14 | 1 | 728 |
Kinna-Näs-Vallås | 168 | 580 | 122 | 20 | 0 | 890 |
Kinna-Rydal-Kinnaström | 122 | 491 | 90 | 8 | 1 | 712 |
Kinna-Marieberg-Kinnahult | 148 | 463 | 114 | 15 | 7 | 747 |
Kinna-Aspäng | 75 | 417 | 83 | 22 | 1 | 598 |
Skene-Sandvallsäng | 158 | 381 | 110 | 13 | 4 | 666 |
Skene-Hedbo | 95 | 510 | 123 | 28 | 2 | 758 |
Örby-Krok-Brättingstorp | 147 | 687 | 106 | 21 | 3 | 964 |
Skene-Assberg | 92 | 476 | 126 | 0 | 11 | 705 |
Örby centrum | 134 | 646 | 141 | 18 | 0 | 939 |
Ubbhult-Sätila | 58 | 382 | 95 | 9 | 1 | 545 |
Hyssna | 115 | 668 | 180 | 17 | 3 | 983 |
Fritsla | 86 | 460 | 115 | 12 | 1 | 674 |
Skephult-Fritsla | 69 | 453 | 115 | 14 | 0 | 651 |
Berghem-Hajom | 71 | 655 | 68 | 17 | 4 | 815 |
Fotskäl-Tostared-Björketorp | 49 | 1148 | 52 | 20 | 1 | 1270 |
Torestorp-Öxabäck-Älekulla | 43 | 1261 | 50 | 16 | 0 | 1370 |
Sätila V | 44 | 361 | 71 | 14 | 0 | 490 |
Sätila Ö | 86 | 476 | 104 | 9 | 0 | 675 |
Horred-Öxnevalla | 73 | 546 | 94 | 22 | 3 | 738 |
Horred-Istorp | 54 | 570 | 110 | 5 | 0 | 739 |
Skene-Haby | 88 | 373 | 80 | 15 | 1 | 557 |
Summa | 2107 | 12475 | 2259 | 329 | 44 | 17214 |
Folkomröstningen är rådgivande, vilket innebär att resultatet visar invånarnas åsikter i frågan, men att det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige.
Uppdaterad:
Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning