Har du behov av färdtjänst? Här finns information om vilka avgifter som gäller under 2019.
Egenavgifterna för färdtjänst och arbetsresor följer Västtrafiks avgifter.
Enkel resa inom | Vuxen | Ungdom* |
En kommun | 67:- | 51:- |
Två kommuner | 150:- | 113:- |
Tre kommuner | 212:- | 159:- |
Fyra kommuner | 274:- | 206:- |
Fem kommuner | 336:- | 252:- |
Sex kommuner | 398:- | 299:- |
Sju kommuner eller fler | 423:- | 317:- |
Arbets- och utbildningsresa |
Vuxen | Ungdom* |
Marks tätort | 535:- | 400:- |
Hela Marks kommun | 775:- | 580:- |
Två eller fler kommuner | 1250:- | 940:- |
* Ungdom är du till och med den dag du fyller 20 år. Barn under 7 år åker gratis.
Publicerad av: Marks kommun