Sidans innehåll
Lönetransparens
EU:s lönetransparensdirektiv syftar till att stärka principen om lika lön för kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Direktivet ska bidra till en mer öppen och saklig lönebildning.
Syftet är att ge dig som arbetssökande bättre förutsättningar att förstå lönevillkoren redan under rekryteringsprocessen och att främja en transparent och saklig lönesättning.
När du söker arbete hos Marks kommun har du rätt att få information om det ingångslöneintervall som gäller för den aktuella tjänsten. Du har också rätt att få information om de relevanta bestämmelser i kollektivavtal som tillämpas för tjänsten.
En viktig princip för lönesättningen inom den kommunala sektorn på arbetsmarknaden är att lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat.
Tabellen nedan innehåller både lägsta lön och percentiler. Spannet mellan lägsta lön och 10.e percentilen är att betrakta som ingångslöneintervall utifrån det som står i lönetransaparensdirektivet
AID, Arbetsidentifikation, är ett centralt klassificeringssystem som ska identifiera rimligt homogena arbetsuppgifter för jämförelser inom kommunala och regionala avtalsområden.
Vill du veta mer finns här en länk till Sveriges kommuner och regioner (SKR), Arbetsidentifikation, AID - SKR
Löneintervall och lönespridning per yrkesgrupp (AID)
AID-etikett | Lägst-lön | 10:e perc. | Medi-an | 90:e perc. |
103511 Ledning. äldreomsorg | 45 000 | 47 075 | 52 000 | 55 400 |
103512 Ledning. omsorg funktionshindrade | 45 450 | 45 500 | 52 572 | 58 100 |
104011 Rektor | 55 950 | 58 475 | 62 500 | 65 825 |
104012 Ledning. barnomsorg/förskola | 55 350 | 55 455 | 56 870 | 60 465 |
105010 Ledning. tekniskt arbete | 52 500 | 53 000 | 55 100 | 67 900 |
151010 Handläggare. övergripande verksamhetsplan | 32 900 | 41 575 | 47 000 | 57 350 |
151011 Handläggare. ekonomi | 36 000 | 36 550 | 48 200 | 59 150 |
151012 Handläggare. personal/löner | 44 625 | 44 625 | 48 475 | 58 963 |
151020 Handläggare. nämnder | 35 000 | 36 500 | 40 300 | 44 663 |
151090 Handläggare. annan | 35 300 | 37 800 | 43 000 | 58 575 |
152012 Administratör. personal/löner | 33 300 | 33 659 | 37 500 | 42 225 |
152015 Administratör. socialtjänst | 31 250 | 32 675 | 34 300 | 37 725 |
152016 Administratör. skola/fritid | 32 850 | 33 000 | 34 500 | 37 725 |
152090 Administratör. annan | 28 167 | 31 500 | 36 100 | 47 900 |
206011 Distriktssköterska | 43 500 | 43 650 | 47 175 | 51 138 |
206019 Skolsköterska | 45 200 | 45 575 | 47 950 | 51 025 |
206090 Sjuksköterska allmän | 34 000 | 36 150 | 42 110 | 49 800 |
207009 Undersköterska. hemtjänst | 27 300 | 29 150 | 32 100 | 35 100 |
207011 Undersköterska. äldreomsorg | 26 500 | 29 000 | 32 000 | 34 708 |
207024 Vårdbiträde. äldreomsorg | 25 200 | 25 400 | 29 075 | 32 125 |
207090 Biträdesarbete. annat | 24 238 | 25 013 | 27 000 | 30 150 |
301010 Arbetsterapeut | 36 125 | 38 063 | 42 450 | 45 325 |
301011 Fysioterapeut | 37 200 | 38 825 | 42 800 | 46 625 |
351008 Socialsekreterare. barn och unga . myndighet | 38 000 | 39 375 | 45 600 | 51 050 |
351010 Socialsekreterare | 36 000 | 37 500 | 41 350 | 47 100 |
351012 Biståndsbedömare | 35 925 | 37 700 | 40 683 | 45 783 |
351015 Behandlingsassistent/Socialpedagog | 31 800 | 33 078 | 37 050 | 41 700 |
351016 Arbetsmarknadskonsulent | 35 556 | 35 778 | 37 455 | 39 450 |
351030 Stödpedagog | 31 900 | 33 495 | 35 250 | 39 300 |
351031 Stödassistent/Vårdare. gruppboende. funktio | 26 000 | 29 185 | 32 200 | 33 900 |
351033 Vårdbiträde/Stödbiträde. funktionsnedsättni | 24 800 | 26 775 | 28 725 | 31 350 |
351040 Personlig assistent | 24 315 | 24 782 | 28 425 | 30 063 |
352010 Kurator | 35 000 | 37 850 | 43 863 | 47 163 |
401009 Lärare grundskola. årskurs F-3 | 38 465 | 40 523 | 43 375 | 52 840 |
401010 Lärare grundskola 4-6 | 38 615 | 40 175 | 43 915 | 50 308 |
401011 Lärare grundskola 7-9 | 35 265 | 39 983 | 44 300 | 52 083 |
401012 Lärare gymnasium, allmänna ämnen | 38 800 | 41 875 | 45 475 | 52 875 |
401013 Lärare gymnasium. yrkesämnen | 39 400 | 42 525 | 47 00 | 50 800 |
401014 Lärare. praktiska/estetiska ämnen | 38 050 | 39 675 | 43 515 | 46 600 |
401016 Speciallärare | 44 000 | 45 125 | 50 800 | 52 850 |
401017 Specialpedagog | 45 350 | 46 325 | 50 800 | 52 850 |
401019 Lärare Modersmål | 30 700 | 31 975 | 34 700 | 39 300 |
402010 Förskollärare | 32 475 | 35 450 | 38 100 | 41 700 |
402011 Lärare fritidshem | 33 300 | 35 765 | 38 500 | 42 308 |
403010 Barnomsorgsbiträde | 24 400 | 25 225 | 28 063 | 31 713 |
403010 Barnskötare | 26 500 | 27 000 | 30 000 | 34 300 |
403015 Lärarassistent | 28 100 | 29 075 | 34 200 | 36 359 |
403016 Elevassistent | 24 800 | 26 400 | 30 575 | 33 438 |
451011 Lärare. kulturskola | 34 000 | 34 100 | 38 550 | 41 900 |
451015 Bibliotekarie | 35 500 | 35 800 | 37 750 | 39 700 |
452011 Fritidsledare | 29 500 | 29 750 | 32 519 | 37 397 |
452014 Badpersonal | 25 000 | 25 000 | 30 320 | 34 000 |
501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör | 39 100 | 39 550 | 43 350 | 48 050 |
503010 Tekniker. IT | 33 500 | 33 975 | 40 425 | 46 875 |
503012 Tekniker. drift | 32 100 | 32 100 | 35 950 | 36 839 |
521011 Fastighetsskötare | 29 900 | 32 100 | 33 700 | 34 400 |
521012 Anläggningsarbete | 25 565 | 29 950 | 33 143 | 42 200 |
601010 Kock | 29 500 | 32 000 | 32 700 | 33 300 |
601012 Måltidspersonal | 29 800 | 29 825 | 30 400 | 30 925 |
651010 Lokalvårdare/städare | 26 900 | 28 350 | 29 850 | 30 488 |
Lägstalöner inom Kommunals avtalsområde
Från och med den 1 januari 2026 gäller följande lägstalöner:
Arbetstagare som har fyllt 19 år ska ha en lön på minst 23 638 kronor per månad.
Arbetstagare med yrkesförberedande gymnasieutbildning ska ha en lön på minst
25 798 kronor per månad.
Omräknat till timlön motsvarar detta:
143,27 kronor per timme för arbetstagare som fyllt 19 år.
156,36 kronor per timme för arbetstagare med yrkesförberedande gymnasieutbildning.
Information om kollektivavtal
När du söker ett jobb har du rätt att få information om de kollektivavtal som gäller för tjänsten.
För yrken inom Marks kommun gäller kollektivavtal som tecknats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Avtalen finns på SKR:s webbplats: Kollektivavtal - SKR
Uppdaterad:
Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning