Sidans innehåll
Idrottsanläggningar, hallar och fotbollsplaner
Här hittar du information om vilka kommunala idrottsanläggningar, hallar och fotbollsplaner som finns i Marks kommun.
Idrottshallar
Idrottshall | Adress |
---|---|
Arenahallen har två som är 20 x 40 meter | Varbergsvägen 6, 511 62 Skene |
Horredshallen har två hallar, en är 20 x 40 meter och en är 18 x 24 meter | Lunnaliden, 519 30 Horred |
Hyssnahallen är 20 x 40 meter | Torsbovägen 1, 511 68 Hyssna |
Kinnahallen är 18 x 36 meter | Boråsvägen 13, 511 56 Kinna |
Kungabergshallen är 20 x 40 meter | Idrottsvägen 10, 511 71 Fritsla |
Lyckehallen har två hallar som är 20 x 40 meter | Skjutsgatan 5, 511 54 Kinna |
Sätilahallen är 18 x 36 meter | Sethelius väg 3, 511 99 Sätila |
Örbyhallen är 18 x 36 meter | Öresjövägen 13, 511 31 Örby |
Öxabäckshallen är 20 x 40 meter | Överlidavägen 7, 511 95 Öxabäck |
Idrottsanläggning med fotbollsplaner
Vi har fyra kommunala idrottsanläggningar med tillhörande fotbollsplaner på gräs.
Idrottsanläggning | Adress |
---|---|
Kungaberg | Idrottsvägen 10, 511 71 Fritsla |
Viskavallen | Boråsvägen 13, 511 56 Kinna |
Vävarevallen | Dalsängsvägen 4, 511 63 Skene |
Örby idrottsplats | Öresjövägen 13, 511 31 Örby |
Konstgräsplaner
Konstgräsplan | Adress |
---|---|
Kunskapens Hus | Varbergsvägen 6, Skene |
Örby Arena | Öresjövägen, 13, Örby |
Vill du boka?
Bokningssystemet vi använder är det webbaserade Interbook Go - Marks kommuns lokalbokningssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Kontakta lokalbokningen
Telefontid: måndag–torsdag 8.00–16.00
Telefon: 0320-21 76 85
Mejladress: fritid@mark.se
Observera att vi har begränsad bemanning på fredagar. Är ditt ärende akut kan
du mejla oss.
Uppdaterad:
Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen