Sidans innehåll
Taxor och avgifter för idrottsanläggningar
Priserna varierar beroende på om du är en bidragsberättigad förening eller om du hyr idrottsanläggningen som privatperson.
När du hyr en kommunal idrottsanläggning så är taxan indelad i två huvudgrupper
Taxa 1: Godkända och bidragsberättigade föreningar med säte i Marks kommun
Taxa 2 : Övriga
Avgifter idrottshallar
Taxa per timma inklusive omklädningrum | Taxa 1 | Taxa 2 |
---|---|---|
Träningstaxa | 100 kronor | 205 kronor |
Lågtaxa måndag– torsdag klockan 16–17 och fredag klockan 19–22 (gäller inte Arenahallen A och B) | 60 kronor | 100 kronor |
Badminton per bana | 65 kronor | 100 kronor |
Match/tävlings-och arrangemangstaxa per timma inklusive omklädningsrum och pentry (hit räknas avslutningar, | 145 kronor | 305 kronor |
Arenahallen A + B med möjlighet till läktare | 280 kronor | 610 kronor |
Avgifter Tygrikeshallen
Taxa per timma inklusive omklädningsrum | Taxa 1 | Taxa 2 |
---|---|---|
Kampsport | 100 kronor | 205 kronor |
Klättervägg | 100 kronor | 205 kronor |
Tennisbana 2 eller 3 | 100 kronor | 205 kronor |
Lågtaxa vardag klockan 8–17 per bana/lokal | 50 kronor | 50 kronor |
Match/tävlings-arrangemangstaxa per timma inklusive | 145 kronor | 305 kronor |
Avgifter gymnastiksalar
Taxa/timma inklusive omklädningrum | Taxa 1 | Taxa 2 |
---|---|---|
Träningstaxa | 80 kronor | 100 kronor |
Lågtaxa måndag–torsdag klockan 21–22 och fredag klockan 19–22 | 40 kronor | 60 kronor |
Barnkalas | - | 100 kronor |
Avgifter fotbollsplaner och idrottsplatser
Träningstaxa per timma inklusive omklädningsrum | Taxa 1 | Taxa 2 |
---|---|---|
Gräsplan 7-spelsplan/9-spelsplan | 110 kronor | 225 kronor |
Gräsplan 11-spelsplan | 205 kronor | 410 kronor |
Konstgräs lågtaxa vecka 15–44 vardag klockan 8–16 | 150 kronor | 295 kronor |
Konstgräs vecka 15–44 vardag klockan 16–22 och helger | 295 kronor | 585 kronor |
Konstgräs vecka 15–44 vardag klockan 16–22 och helger, halvplan | 150 kronor | 295 kronor |
Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 8–16 | 250 kronor | 495 kronor |
Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 8–16, halvplan | 125 kronor | 250 kronor |
Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 16–22 och helger | 495 kronor | 1 000 kronor |
Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 16–22 och helger, halvplan | 250 kronor | 495 kronor |
Lyckeskolans konstgräs/spontanidrottsplats | 0 kronor | 0 kronor |
Matchtaxa per timma inklusive omklädningsrum | ||
Gräsplan 7-spelsplan/9-spelsplan | 240 kronor | 415 kronor |
Gräsplan 11-spelsplan | 365 kronor | 780 kronor |
Konstgräs vecka 15–44 | 365 kronor | 730 kronor |
Konstgräs vecka 4–14 | 615 kronor | 1 320 kronor |
För friidrott, enstaka tillfällen exklusive omklädningsrum | 80 kronor | 160 kronor |
Vill du boka?
Bokningssystemet vi använder är det webbaserade Interbook Go - Marks kommuns lokalbokningssystem.
Kontakta lokalbokningen
Telefontid: måndag–torsdag 10.00–12.00 samt 13.00–15.00
Telefon: 0320-21 76 85
Mejladress: fritid@mark.se
Observera att vi har begränsad bemanning på fredagar. Är ditt ärende akut kan
du mejla oss.
Uppdaterad:
Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen