Sidans innehåll
Taxor och avgifter för idrottsanläggningar
Priserna varierar beroende på om du är en bidragsberättigad förening eller om du hyr idrottsanläggningen som privatperson.
När du hyr en kommunal idrottsanläggning så är taxan indelad i två huvudgrupper
Taxa 1: Godkända och bidragsberättigade föreningar med säte i Marks kommun
Taxa 2 : Övriga
Avgifter idrottshallar
Taxa per timma inklusive omklädningrum | Taxa 1 | Taxa 2 |
---|---|---|
Träningstaxa | 95 kronor | 195 kronor |
Lågtaxa måndag– torsdag klockan 16–17 och fredag klockan 19–22 (gäller inte Arenahallen A och B) | 55 kronor | 95 kronor |
Badminton per bana | 60 kronor | 95 kronor |
Match/tävlings-och arrangemangstaxa per timma inklusive omklädningsrum och pentry (hit räknas avslutningar, | 140 kronor | 290 kronor |
Arenahallen A + B med möjlighet till läktare | 270 kronor | 585 kronor |
Avgifter Tygrikeshallen
Taxa per timma inklusive omklädningsrum | Taxa 1 | Taxa 2 |
---|---|---|
Bana 1 – kampsport | 95 kronor | 195 kronor |
Bana 1 – klättervägg | 95 kronor | 195 kronor |
Tennisbana 2 eller 3 | 95 kronor | 195 kronor |
Lågtaxa vardag klockan 8–17 per bana | 50 kronor | 50 kronor |
Match/tävlings-arrangemangstaxa per timma inklusive | 140 kronor | 290 kronor |
Avgifter gymnastiksalar
Taxa/timma inklusive omklädningrum | Taxa 1 | Taxa 2 |
---|---|---|
Träningstaxa | 75 kronor | 95 kronor |
Lågtaxa måndag–torsdag klockan 21–22 och fredag klockan 19–22 | 40 kronor | 55 kronor |
Barnkalas | - | 95 kronor |
Avgifter fotbollsplaner och idrottsplatser
Träningstaxa per timma inklusive omklädningsrum | Taxa 1 | Taxa 2 |
---|---|---|
Gräsplan 7-spelsplan/9-spelsplan | 105 kronor | 215 kronor |
Gräsplan 11-spelsplan | 195 kronor | 390 kronor |
Konstgräs lågtaxa vecka 15–44 vardag klockan 8–16 | 145 kronor | 280 kronor |
Konstgräs vecka 15–44 vardag klockan 16–22 och helger | 280 kronor | 560 kronor |
Konstgräs vecka 15–44 vardag klockan 16–22 och helger, halvplan | 145 kronor | 280 kronor |
Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 8–16 | 240 kronor | 475 kronor |
Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 8–16, halvplan | 120 kronor | 240 kronor |
Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 16–22 och helger | 475 kronor | 955 kronor |
Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 16–22 och helger, halvplan | 240 kronor | 475 kronor |
Lyckeskolans konstgräs/spontanidrottsplats | 0 kronor | 0 kronor |
Matchtaxa per timma inklusive omklädningsrum | ||
Gräsplan 7-spelsplan/9-spelsplan | 230 kronor | 490 kronor |
Gräsplan 11-spelsplan | 350 kronor | 745 kronor |
Konstgräs vecka 15–44 | 350 kronor | 745 kronor |
Konstgräs vecka 4–14 | 590 kronor | 1 260 kronor |
För friidrott, enstaka tillfällen exklusive omklädningsrum | 75 kronor | 155 kronor |
Vill du boka?
Bokningssystemet vi använder är det webbaserade Interbook Go - Marks kommuns lokalbokningssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Kontakta lokalbokningen
Telefontid: måndag–torsdag 8.00–16.00
Telefon: 0320-21 76 85
Mejladress: fritid@mark.se
Observera att vi har begränsad bemanning på fredagar. Är ditt ärende akut kan
du mejla oss.
Uppdaterad:
Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen