Sidans innehåll
Taxor och avgifter för bygglov och anmälningsärenden
När du söker bygglov eller gör en anmälan utgår en avgift för det arbete som lagts ner på handläggningen av ärendet. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och grannehörande kan tillkomma utöver avgiften för bygglov.
Kommunens taxor och avgifter uppdateras den 1 januari varje år. Sidan kommer att uppdateras med aktuell information vid årsskiftet.
I tabellen nedan finns ett urval av vanligt förekommande ärendetyper. Hela taxan finns som dokument nedan.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan. Taxan är beslutad i kommunfullmäktige 2023-06-15.
Bygglov för teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus
Beskrivning | Avgift | |
---|---|---|
Nybyggnad av ett en- och tvåbostadshus som följer detaljplan | 32 643 kronor | |
Nybyggnad av ett en- och tvåbostadshus med liten avvikelse | 36 875 kronor | |
Nybyggnad av ett en- och tvåbostadshus som inte följer detaljplan | 38 084 kronor | |
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder som följer detaljplan | 30 830 kronor | |
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder med liten avvikelse | 33 248 kronor | |
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder som inte följer detaljplan | 34 457 kronor |
Bygglov och teknisk kontroll för komplementbyggnader
Beskrivning | Avgift | |
---|---|---|
Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, med teknisk granskning som följer detaljplan | 12 392 kronor |
|
Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, med teknisk granskning med liten avvikelse | 14 810 kronor |
|
Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, med teknisk granskning som inte följer detaljplan | 12 090 kronor |
|
Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, utan teknisk granskning som följer detaljplan | 6 952 kronor |
|
Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, utan teknisk granskning med liten avvikelse | 9 370 kronor |
|
Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, utan teknisk granskning som inte följer detaljplan | 6 650 kronor |
|
Bygglov och teknisk kontroll för murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer
Beskrivning | Avgift |
---|---|
Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd, som följer detaljplan | 14 810 kronor |
Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd med liten avvikelse | 16 019 kronor |
Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd, som inte följer detaljplan | 15 717 kronor |
Uppförande eller väsenlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd, som följer detaljplan | 3 929 kronor |
Uppförande eller väsenlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd, med liten avvikelse | 5 138 kronor |
Uppförande eller väsenlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd, som inte följer detaljplan | 4 836 kronor |
Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Beskrivning | Avgift |
---|---|
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan | 5 441 kronor |
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan | 10 881 kronor |
Anmälningspliktiga åtgärder
Beskrivning | Avgift |
---|---|
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd | 12 997 kronor |
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd | 3 023 kronor |
Uppförande av attefall komplementbostadshus/komplementbyggnad med tekniskt samråd (9 kp. 4 § plan- och bygglagen) | 12 090 kronor |
Uppförande av attefall komplementbostadshus/komplementbyggnad utan tekniskt samråd (9 kp. 4 § plan- och bygglagen) | 5 138 kronor |
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Beskrivning | Avgift |
---|---|
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd | 10 881 kronor |
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd | 3 929 kronor |
Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Beskrivning | Avgift |
---|---|
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd | 17 228 kronor |
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd | 4 232 kronor |
Förhandsbesked
Beskrivning | Beskrivning område | Avgift |
---|---|---|
Förhandsbesked (bygglov som följer ses som planenligt) | Inom planlagt område | Timdebitering |
Förhandsbesked (bygglov som följer ses som planenligt) | Utanför planlagt område | 22 669 kronor |
Förhandsbesked för tomter utöver den första när tomterna ligger i anslutning till varandra. | Utanför planlagt område | 9 672 kronor |
Nybyggnadskarta
Beskrivning | Avgift |
---|---|
Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta | 8 820 Kronor (NKF 150) |
Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta < 1 999 kvadratmeter | 8 820 Kronor (NKF 150) |
Enkel bygglovskarta
Beskrivning | Avgift |
---|---|
Enkel bygglovskarta | Timdebitering |
Utstakning
Beskrivning | Avgift |
---|---|
Huvudbyggnad - nybyggnad (4 punkter) | 10 584 Kronor (UF 180) |
Komplementbyggnad | 4 116 Kronor (UF 70) |
Lägeskontroll
Beskrivning | Avgift |
---|---|
Huvudbyggnad - nybyggnad (4 punkter) | 2 940 Kronor (MF 50) |
Komplementbyggnad | 2 352 Kronor (MF 40) |
Kontakta byggenheten
Telefon: 0320-21 71 90
Mejladress: byggenheten@mark.se
Telefontid och mötesbokning byggenheten
Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30
Uppdaterad:
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen