Sidans innehåll
Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl och tobak
Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar och ansökningar om tillstånd som gäller alkohol, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningshållare, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Du får även betala för tillsynen av din verksamhet. Här ser du vilka avgifter som gäller för 2026.
Ansökningsavgifter för alkoholservering
Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar och ansökningar som gäller serveringstillstånd. Här ser du vilka avgifter som gäller för 2026.
Ansökan/anmälan | Avgift |
|---|---|
Ansökan om tillstånd för gårdsförsäljning av alkoholdrycker *Avgift avseende gårdsförsäljning tas ut med 75% av angivet belopp år 2026 enligt beslut i KF | 15 540 kronor* |
Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning | 15 540 kronor |
Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten | 7 770 kronor |
Tillstånd för gårdsförsäljning av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen | 7 770 kronor |
Bestående ändring av serveringstillstånd eller tillstånd för gårdsförsäljning av alkoholdrycker | 6 475 kronor |
Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap | 1 943 kronor |
Kunskapsprov per person och tillfälle (även vid utebliven avanmälan) | 1 943 kronor |
Förseningsavgift restaurangrapport | 2 590 kronor |
Ny ansökan inom 6 månader efter avslag på grund av ej godkänt kunskapsprov av stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning. Avgift för kunskapsprov tillkommer. | 1 943 kronor |
Tillfällig ändring av serveringstillstånd eller i tillstånd för gårdsförsäljning av | 2 590 kronor |
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning | 1 943 kronor |
Anmälan av lokal för catering i slutet sällskap | 648 kronor |
Tillsynsavgift för alkoholservering
Du som har ett stadigvarande tillstånd för alkoholservering behöver betala en årlig tillsynsavgift som täcker arbetet för tillsyn och granskning av din verksamhet. Avgiften består av två delar, en fast avgift samt en avgift som baseras på omsättningen på försäljning av alkoholdrycker i ditt senaste bokslut.
Här hittar du avgifterna för 2026:
Avgiftstyp | Årlig avgift |
|---|---|
Fast tillsynsavgift för serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap eller allmänheten. | 3 885 kronor |
Rörlig tillsynsavgift för serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap eller allmänheten. | 1,25% av omsättningen på försäljning av alkoholdrycker exklusive moms. Dock minst 3 885 kr och högst 34 965 kr. |
Årlig tillsynsavgift för verksamheter med tillstånd för gårdsförsäljning av alkoholdrycker | 7 770 kronor |
Tillsynsavgift vid uppföljning av avvikelser | 1 295 kronor |
Avgifter för försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel
| Anmälan/ansökan | Avgift |
|---|---|
| Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksprodukter | 15 540 kronor |
| Ansökan om tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksprodukter | 10 360 kronor |
| Anmälan om förändring i tillstånd för försäljning av tobaksprodukter | 6 475 kronor |
| Anmälan om försäljning av något av följande: tobaksfria nikotinprodukter, folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare | 1 295 kronor |
| Tillsyn | Avgift |
| Tillsynsavgift folköl | 3 885 kronor |
| Tillsynsavgift tobak | 3 885 kronor |
| Tillsynsavgift elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare | 3 885 kronor |
| Tillsynsavgift vissa receptfria läkemedel | 3 885 kronor |
| Tillsynsavgift tobaksfria nikotinprodukter | 3 885 kronor |
| Kombination av 2 av ovanstående | 5 180 kronor |
| Kombination av 3 av ovanstående | 6 475 kronor |
| Kombination av 4 av ovanstående | 7 770 kronor |
| Alla ovanstående | 9 065 kronor |
| Uppföljning av avvikelser | 1 295 kronor/timmen |
Du kan läsa mer om taxor och avgifter i dokumentet nedan
Taxa enligt alkohollagen om lagen om tobak och liknande produkter 2026 pdf, 310.1 kB.
Uppdaterad:
Informationsägare: Bygg- och miljöförvaltningen